AMG GT 43 | AMG GT 43 4MATIC+ | AMG GT 53 4MATIC+ | |
+
-
MOTEUR
|
|||
Nombre de cylindres | 6 en ligne | 6 en ligne | 6 en ligne |
Cylindrée (cm3) | 2 999 | 2 999 | 2 999 |
Puissance (kW [ch] DIN) | 270 [367] | 270 [367] | 320 [435] |
Puissance électrique (kW [ch] DIN) | 16 [22] | 16 [22] | 16 [22] |
Couple maxi (Nm à tr/min) | 500 à 1 800 - 4500 | 500 à 1 800 - 4500 | 520 à 1 800 - 5 800 |
Puissance administrative (CV) | 25 | 25 | 32 |
Capacité du réservoir (L) | 80 | 80 | 80 |
+
-
PERFORMANCES
|
|||
Vitesse maxi (km/h) | 270 | 270 | 285 |
0 à 100 km/h (s) | 5,0 | 4,9 | 4,5 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
|||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 9,3 - 9,9 | 9,3 - 10,0 | 9,7 - 10,0 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 212 - 226 | 211 - 226 | 211 - 226 |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
|||
Transmission | Intégrale variable | Intégrale variable | Intégrale variable |
+
-
MASSES (KG)
|
|||
En ordre de marche | 1 990 | 2 040 | 2 045 |
+
-
DIMENSIONS
|
|||
Longueur (mm) | 5 054 | 5 054 | 5 054 |
Empattement (mm) | 2 951 | 2 951 | 2 951 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 2 069 / 1 871 | 2 069 / 1 871 | 2 069 / 1 871 |
Hauteur (mm) | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
Diamètre de braquage (m) | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
Volume du coffre (dm3) | 456 | 456 | 456 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.