Hybride Rechargeable
|
Essence
|
Diesel
|
|||||||
CLA 250 e EQ Power | CLA 180 | CLA 200 | CLA 250 4MATIC | AMG CLA 35 4MATIC | AMG CLA 45 S 4MATIC+ | CLA 180 d | CLA 200 d | CLA 220 d | |
+
-
MOTEUR
|
|||||||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1 332 | 1332 | 1332 | 1991 | 1991 | 1991 | 1 461 | 1 950 | 1950 |
Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN à tr/min) | 160 [218] à 3 000 - 6 000 | 100 [136] à 5 500 | 120 [163] à 5 500 | 165 [224] à 5 500 | 225 [306] à 5 800 | 310 (421) à 6 750 | 85 [116] à 4 000 | 110 [150] à 4 000 | 140 [190] à 3 800 |
Couple maxi (Nm à tr /min) | 230 à 1 620 - 4 000 / 330 | 200 à 1 460 - 4 000 | 250 à 1 620 - 4 000 | 350 à 1 800 - 4 000 | 400 à 3 000 - 4 000 | 500 à 5 000 - 5 250 | 260 à 1 750 - 2 500 | 320 à 1 400 - 3 200 | 400 à 1 600 - 2 600 |
Puissance administrative (CV) | 8 | 7 | 8 | 13 | 20 | 31 | 6 | 7 | 10 |
Capacité du réservoir (L) | 35/5 | 43 | 43 | 51 | 51 | 51 | 43 | 43 | 51 |
+
-
PERFORMANCES
|
|||||||||
Vitesse maxi (km/h) | 235 | 215 | 226 | 250 | 250 | 270 | 203 | 221 | 237 |
0 à 100 km/h (s) | 6,9 | 9,2 | 8,4 | 6,4 | 4,9 | 4 | 11 | 8,4 | 7,2 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
|||||||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 1,1 - 1,4 | 5,8 - 7,0 | 5,8 - 7,0 | 7,1 - 8,4 | 7,5 - 8,7 | 8,0 - 9,0 | 4,3 - 5,3 | 4,6 - 5,6 | 4,6 - 5,6 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 25 - 32 | 131 - 159 | 131 - 159 | 161 - 190 | 169 - 197 | 181 - 205 | 114 - 139 | 121 - 148 | 121 - 148 |
Autonomie en mode électrique en ville (km) | 63 - 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
|||||||||
Transmission | Traction | Traction | Traction | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Traction | Traction | Traction |
+
-
MASSES (KG)
|
|||||||||
En ordre de marche | 1 750 | 1 440 | 1 445 | 1 575 | 1 620 | 1 705 | 1 520 | 1 570 | 1 585 |
+
-
DIMENSIONS
|
|||||||||
Longueur (mm) | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 695 | 4 693 | 4 688 | 4 688 | 4 688 |
Empattement (mm) | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 1 999 / 1 920 | 1 999 / 1 920 | 1 999 / 1 920 | 1 999 / 1 920 | 1 999 / 1 920 | 1 999 / 1 920 | 1 999 / 1 920 | 1 999 / 1 920 | 1 999 / 1 920 |
Hauteur (mm) | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 405 | 1 413 | 1 447 | 1 447 | 1 447 |
Diamètre de braquage (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
Volume du coffre (dm3) | 440 - 1 305 | 505 - 1 370 | 505 - 1 370 | 505 - 1 370 | 505 - 1 370 | 505 - 1 370 | 505 - 1 370 | 505 - 1 370 | 505 - 1 370 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.