Hybride Rechargeable
|
Essence
|
AMG
|
Diesel
|
|||||||
A 250 e EQ Power | A 160 | A 180 | A 200 | A 250 4Matic | AMG A 35 4Matic | AMG A 45s 4Matic+ | A 180 d | A 200 d | A 220 d | |
+
-
MOTEUR
|
||||||||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 461 | 1 950 | 1 950 |
Puissance (kW [ch] DIN à tr/min) | 160 [218] à 5 500 | 80 [109] à 5 500 | 100 [136] à 5 500 | 120 [163] à 5 500 | 165 [224] à 5 800 | 225 [306] à 5 800 | 310 [421] à 6 750 | 85 [116] à 4 000 | 110 [150] à 3 400 | 140 [190] à 3 800 |
Couple maxi (Nm) à tr/min | 230 | 180 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 260 | 320 | 400 |
Puissance administrative (CV) | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 20 | 31 | 6 | 8 | 11 |
Capacité du réservoir (L) | 35/5 | 43/5 | 43 / 5 | 43/5 | 51/5 | 51 / 5 | 51 / 5 | 43 / 5 | 43 / 5 | 51 / 5 |
+
-
PERFORMANCES
|
||||||||||
Vitesse maxi (km/h) | 235 | 200 | 215 | 225 | 250 | 250 | 270 | 202 | 220 | 235 |
0 à 100 km/h (s) | 6,6 | 10,9 | 8,8 | 8,0 | 6,2 | 4,7 | 3,9 | 10,5 | 8,1 | 7 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
||||||||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 1,0 - 1,3 | 5,8 - 6,6 | 5,9 - 6,7 | 5,9 - 6,7 | 6,9 - 7,8 | 8,1 - 8,6 | 8,7 - 9,1 | 4,4 - 5,1 | 4,8 - 5,5 | 4,9 - 5,5 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 22 - 30 | 133 - 151 | 134 - 153 | 135 - 153 | 158 - 178 | 183 - 195 | 198 - 208 | 116 - 134 | 127 - 144 | 130 - 145 |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
||||||||||
Transmission | Traction | Traction | Traction | Traction | 4x4 | 4x4 | 4x4 | Traction | Traction | Traction |
+
-
MASSES (KG)
|
||||||||||
En ordre de marche | 1 680 | 1 350 | 1 365 | 1 375 | 1 515 | 1 555 | 1 635 | 1 445 | 1 490 | 1 520 |
+
-
DIMENSIONS
|
||||||||||
Longueur (mm) | 4 419 | 4 419 | 4 419 | 4 419 | 4 419 | 4 436 | 4 445 | 4 419 | 4 419 | 4 419 |
Empattement (mm) | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 1 992/1 907 | 1 992/1 907 | 1 992 / 1 907 | 1 992/1 907 | 1 992/1 907 | 1 992 / 1 907 | 1 992 / 1 907 | 1 992 / 1 907 | 1 992 / 1 907 | 1 992 / 1 907 |
Hauteur (mm) | 1 452 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 428 | 1 405 | 1 412 | 1 423 | 1 423 | 1 428 |
Diamètre de braquage (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,54 | 11,54 | 11 | 11 | 11 |
Volume du coffre (dm3) | 310 - 1 125 | 370 - 1 210 | 370 - 1 210 | 370 - 1 210 | 370 - 1 210 | 370 - 1 210 | 370 - 1 210 | 360 - 1 200 | 335 - 1 200 | 335 - 1 200 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.