Hybride Rechargeable
|
Essence
|
Diesel
|
||||||
A 250 e EQ Power | A 180 | A 200 | A 250 4MATIC | AMG A 35 | A 180 d | A 200 d | A 220 d | |
+
-
MOTEUR
|
||||||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne Hybride | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 991 | 1 991 | 1 461 | 1 950 | 1 950 |
Puissance (kW [ch] DIN à tr/min) | 118 (160) à 5 500 | 100 (136) à 5 500 | 120 (163) à 5 500 | 165 (224) à 5 500 | 225 (306) à 5 800 | 85 (116) à 4 000 | 110 (150) à 3 400 | 140 (190) à 3 800 |
Couple maxi (Nm) à tr/min | 230 à 1 620 - 4 000 / 330 | 200 à 1 460 | 250 à 1 620 | 350 à 1 800 | 400 à 3 000 - 4 000 | 260 à 1 750 - 2 750 | 320 à 1 400 - 3 500 | 400 à 1 600 - 2 600 |
Puissance administrative (CV) | 8 | 7 | 9 | 13 | 19 | 6 | 8 | 10 |
Capacité du réservoir (L) | 35/5 | 43/5 | 43/5 | 51/5 | 51/5 | 43/5 | 43/5 | 51/5 |
+
-
PERFORMANCES
|
||||||||
Vitesse maxi (km/h) | 240 | 216 | 230 | 250 | 250 | 240 | 227 | 246 |
0 à 100 km/h (s) | 6,7 | 8,9 | 8,1 | 6,3 | 4,8 | 10,6 | 8,2 | 7,1 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
||||||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 0,9 - 1,3 | 5,8 - 6,7 | 5,8 - 6,7 | 6,8 - 7,8 | 7,8 - 8,3 | 4,4- 5,1 | 4,8 - 5,5 | 4,8 - 5,5 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 21 - 29 | 132 - 152 | 133 - 152 | 154 - 176 | 177 - 188 | 115 - 134 | 125 - 143 | 127 - 144 |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
||||||||
Transmission | Traction | Traction | Traction | 4x4 | 4x4 | Traction | Traction | Traction |
+
-
MASSES (KG)
|
||||||||
En ordre de marche | 1 700 | 1 380 | 1 390 | 1 530 | 1 570 | 1 460 | 1 510 | 1 540 |
+
-
DIMENSIONS
|
||||||||
Longueur (mm) | 4 556 | 4 556 | 4 556 | 4 556 | 4 556 | 4 556 | 4 556 | 4 556 |
Empattement (mm) | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | ,2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 1 992 - 1 796 | 1 992 - 1 796 | 1 992 - 1 796 | 1 992 - 1 796 | 1 992 - 1 796 | 1 992 - 1 796 | 1 992 - 1 796 | 1 992 - 1 796 |
Hauteur (mm) | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 |
Diamètre de braquage (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,45 | 11 | 11 | 11 |
Volume du coffre (dm3) | 345 | 405 | 405 | 405 | 405 | 395 | 395 | 395 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.