Hybride Rechargeable
|
Essence
|
Diesel
|
||||||
B 250 e EQ Power | B 160 | B 180 | B 200 | B 250 4MATIC | B 180 d | B 200 d | B 220 d | |
+
-
MOTEUR
|
||||||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 991 | 1 461 | 1 950 | 1 950 |
Puissance (kW [ch] DIN) | 118 / 160 | 80 / 109 | 100 / 136 | 120 / 163 | 165 / 224 | 85 / 116 | 110 / 150 | 140 / 190 |
Couple maxi (Nm) | 230 + 100 | 180 | 200 | 250 | 350 | 260 | 320 | 400 |
Puissance administrative (CV) | 8 | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | 10 |
Capacité du réservoir (L) | 35/5 | 43/5 | 43/5 | 43/5 | 51/5 | 43/5 | 43/5 | 51/5 |
+
-
PERFORMANCES
|
||||||||
Vitesse maxi (km/h) | 235 | 198 | 212 | 223 | 250 | 200 | 219 | 234 |
0 à 100 km/h (s) | 6,8 | 11,3 | 9 | 8,2 | 6,4 | 10,7 | 8,3 | 7,2 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
||||||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 1,1 - 1,4 | 6,0 - 6,8 | 6,0 - 6,9 | 6,0 - 6,9 | 7,1 - 8,2 | 4,5 - 5,3 | 5,0 - 5,7 | 5,0 - 5,8 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 25 - 33 | 135 - 155 | 137 - 157 | 137 - 157 | 161 - 185 | 118 - 138 | 130 - 149 | 132 - 151 |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
||||||||
Transmission | Traction | Traction | Traction | Traction | 4x4 | Traction | Traction | Traction |
+
-
MASSES (KG)
|
||||||||
En ordre de marche | 1 725 | 1 385 | 1 405 | 1 410 | 1 555 | 1 485 | 1 535 | 1 565 |
+
-
DIMENSIONS
|
||||||||
Longueur (mm) | 4 419 | 4 549 | 4 419 | 4 419 | 4 419 | 4 419 | 4 419 | 4 419 |
Empattement (mm) | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 2 020 / 1 850 | 2 020 / 1 850 | 2 020 / 1 850 | 2 020 / 1 850 | 2 020 / 1 850 | 2 020 / 1 850 | 2 020 / 1 850 | 2 020 / 1 850 |
Hauteur (mm) | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 567 |
Diamètre de braquage (m) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Volume du coffre (dm3) | 405 | 455 | 455 | 455 | 455 | 445 | 445 | 445 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.