Hybride Rechargeable
|
Diesel
|
Essence
|
||||
E 300 e EQ Power | E 300 de EQ Power | E 220 d | E 400 d 4MATIC | AMG E 53 4MATIC + | AMG E 63 4MATIC + | |
+
-
MOTEUR
|
||||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 6 en ligne | 6 en ligne | V8 |
Cylindrée (cm3) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 2 925 | 2 999 | 3 982 |
Puissance thermique/électrique (kW (ch) DIN) | 155 (211) / 90 (122) | 143 (194) / 90 (122) | 143 (194) | 243 (330) | 320 (435) / 16 (22) | 450 (612) |
Couple maxi thermique (Nm) à tr/min | 350 / 1 600 - 4 000 | 400 / 1 600 - 2 800 | 400 / 1 600 - 2 800 | 700 / 1 200 - 3 200 | 520 / 1 800 - 5 800 | 850 / 2 500 - 4 500 |
Capacité du réservoir (L) | 50/7 | 50/7 | 66/7 | 66/7 | 80/7 | 66/10 |
Puissance Administrative (CV) | 12 | 11 | 11 | 21 | 32 | 55 |
+
-
PERFORMANCES
|
||||||
Vitesse maxi (km/h) | 250 | 250 | 240 | 250 | 250 | 300 |
0 à 100 km/h (s) | 5,7 | 5,9 | 7,3 | 4,9 | 4,5 | 3,4 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
||||||
Carburant | Essence | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence |
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 1,5 - 1,8 | 1,2 - 1,4 | 5,2 - 6,2 | 6,6 - 7,4 | 9,1 - 9,6 | 11,9 - 12,4 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 35 - 41 | 31 - 36 | 136 - 163 | 172 - 194 | 207 - 218 | 270 - 281 |
Autonomie en tout électrique en ville (km) | 52 - 56 | 52 - 56 | - | - | - | - |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
||||||
Transmission | Propulsion | Propulsion | Propulsion | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
+
-
MASSES (KG)
|
||||||
En ordre de marche | 1 990 | 2 060 | 1 750 | 1 920 | 1 950 | 2 010 |
+
-
DIMENSIONS
|
||||||
Longueur (mm) | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 |
Empattement (mm) | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
Hauteur (mm) | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
Diamètre de braquage (m) | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Volume du coffre (dm3) | 370 | 370 | 540 | 540 | 540 | 540 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.