Hybride Rechargeable
|
Essence
|
Diesel
|
AMG
|
||||
GLA 250 e EQ Power | GLA 200 | GLA 250 4MATIC | GLA 200d | GLA 220d 4MATIC | GLA 35 AMG 4MATIC | GLA 45 AMG 4MATIC | |
+
-
MOTEUR
|
|||||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1 991 | 1 332 | 1 991 | 1 950 | 1 950 | 1 991 | 1 991 |
Puissance Thermique (kW [ch] DIN à tr/min) | 118 [160] / 5 000 | 120 [163] / 5 500 | 165 [224] / 5 500 | 110 [150] / 3 400 - 4 400 | 140 [190] / 3 800 | 225 [306] / 5 800 | 310 [421] / 6 750 |
Puissance Nominale Maxi (kW [ch] DIN à tr/min) | 160 [218] | - | - | - | - | - | - |
Couple maxi (Nm) à tr/min | 230 à 1 620 - 4 000 | 250 à 1 620 - 4 000 | 350 à 1 800 - 4 000 | 320 à 1 400 - 3 200 | 400 à 1 600 - 2 600 | 400 à 3 000 - 4 000 | 500 à 5 000 - 5 250 |
Puissance administrative (CV) | 8 | 9 | 13 | 8 | 10 | 19 | 31 |
Capacité du réservoir (L) | 35/5 | 43/5 | 51/5 | 43/5 | 51/5 | 51/5 | 51/5 |
+
-
PERFORMANCES
|
|||||||
Vitesse maxi (km/h) | 220 | 210 | 240 | 208 | 219 | 250 | 270 |
0 à 100 km/h (s) | 7,1 | 8,7 | 6,7 | 8,6 | 7,3 | 5,2 | 4,3 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
|||||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 1,3 - 1,7 | 6,5 - 7,4 | 7,5 - 7,1 | 5,3 - 5,8 | 5,5 - 6,2 | 8,2 - 8,8 | 9,4 - 9,9 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 30 - 38 | 148 - 168 | 171 - 190 | 138 - 153 | 145 - 162 | 185 - 200 | 214 - 225 |
Autonomie en mode électrique en ville (km) | 61 - 70 | - | - | - | - | - | - |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
|||||||
Transmission | Traction | Traction | 4x4 | Traction | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
+
-
MASSES (KG)
|
|||||||
En ordre de marche | 1 775 | 1 485 | 1 600 | 1 615 | 1 670 | 1 657 | 1 765 |
+
-
DIMENSIONS
|
|||||||
Longueur (mm) | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
Empattement (mm) | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 2 200 / 1 834 | 2 200 / 1 834 | 2 200 / 1 834 | 2 200 / 1 834 | 2 200 / 1 834 | 2 200 / 1 834 | 2 200 / 1 834 |
Hauteur (mm) | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 |
Diamètre de braquage (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,17 | 12,17 |
Volume du coffre (dm3) | 385 - 1 385 | 435 - 1 430 | 435 - 1 430 | 435 - 1 430 | 435 - 1 430 | 435 - 1 430 | 435 - 1 430 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.