Diesel
|
Essence
|
||||
200d | 220 d 4MATIC | 200 | 250 4MATIC | AMG GLB 35 4MATIC | |
+
-
MOTEUR
|
|||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1 950 | 1 950 | 1 332 | 1 991 | 1 991 |
Puissance (kW [ch] DIN) | 110 / 150 | 140 / 190 | 120 / 163 | 165 / 224 | 225 / 306 |
Couple maxi (Nm) | 320 | 400 | 250 | 350 | 400 |
Puissance administrative (CV) | 8 | 10 | 9 | 13 | 20 |
Capacité du réservoir (L) | 52/6 | 60/6 | 52/6 | 60/6 | 60/6 |
+
-
PERFORMANCES
|
|||||
Vitesse maxi (km/h) | 204 | 217 | 207 | 236 | 250 |
0 à 100 km/h (s) | 9 | 7,6 | 9,1 | 6,9 | 5,2 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
|||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 5,2 - 6,2 | 5,5 - 6,6 | 6,6 - 7,9 | 7,6 - 8,9 | 7,9 - 9,2 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 137 - 162 | 145 - 172 | 150 - 180 | 172 - 202 | 179 - 209 |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
|||||
Transmission | Traction | 4x4 | Traction | 4x4 | 4x4 |
+
-
MASSES (KG)
|
|||||
En ordre de marche | 1 680 | 1 735 | 1 555 | 1 670 | 1 755 |
+
-
DIMENSIONS
|
|||||
Longueur (mm) | 4 634 | 4 634 | 4 634 | 4 634 | 4 634 |
Empattement (mm) | 2 829 | 2 829 | 2 829 | 2 829 | 2 829 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 2 020 / 1 829 | 2 020 / 1 829 | 2 020 / 1 829 | 2 020 / 1 829 | 2 020 / 1 829 |
Hauteur (mm) | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 662 |
Diamètre de braquage (m) | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 12,51 |
Volume du coffre (dm3) 7 places / 5 places / 2 places | 130 / 500 / 1 680 | 130 / 500 / 1 680 | 130 / 500 / 1 680 | 130 / 500 / 1 680 | 130 / 500 / 1 680 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.