Hybride Diesel
|
Hybride Essence
|
Essence
|
Diesel
|
||
GLE 350 de 4MATIC Coupé | GLE 350 e 4MATIC Coupé | GLE AMG 53 4MATIC+ Coupé | GLE AMG 63 S 4MATIC+ Coupé | GLE 400 d 4MATIC Coupé | |
+
-
MOTEUR
|
|||||
Nombre de cylindres | L4 | L4 | L6 | V8 | L6 |
Cylindrée (cm3) | 1950 | 1 991 | 2 999 | 3 982 | 2 925 |
Puissance (kW [ch] DIN à tr/min) | 235 [320] | 245 [333] | 320 [435] | 612 [450] | 243 [330] |
Couple maxi (Nm) | 700/3.500 - 4.000 | 700/4.500 - 5.500 | 520/1.800 - 5.800 | 750/2.250 - 5.000 | 700/1.200 - 3.200 |
Puissance administrative (CV) | 11 | 12 | 32 | 55 | 21 |
Capacité du réservoir (L) | 65/9 | 65/9 | 85/9 | 85/12 | 85/9 |
+
-
PERFORMANCES
|
|||||
Vitesse maxi (km/h) | 210 | 210 | 250 | 250 / 280 | 240 |
0 à 100 km/h (s) | 6,9 | 6,9 | 5,3 | 4 | 5,7 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
|||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 0.7 - 1.0 | 0.9 - 1.3 | 10,5-10,9 | 12,2-12,5 | 7.4 - 8.7 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 18.0 - 25.0 | 20.0 - 29.0 | 240.0 - 247.0 | 277 - 283 | 195 - 228 |
+
-
MASSES (KG)
|
|||||
En ordre de marche | 2.690 | 2.625 | 2.325 | 2.445 | 2.310 |
Total en charge | 3.230 | 3.190 | 3.050 | 3.120 | 3.040 |
+
-
DIMENSIONS
|
|||||
Longueur (mm) | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,939 |
Empattement (mm) | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 2,157/2,018 | 2,157/2,018 | 2,157/2,018 | 2,157/2,018 | 2,157/2,010 |
Hauteur (mm) | 1.730 | 1.730 | 1.720 | 1.720 | 1.730 |
Volume du coffre (dm3) | 510 - 1.645 | 510 - 1.645 | 655 - 1.790 | 655 - 1.790 | 655 - 1.790 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.