EQB 250 | EQB 350 4MATIC | |
+
-
MOTEUR
|
||
Moteur | 2 moteurs électriques asynchrones | 2 moteurs électriques asynchrones |
Puissance Maxi kW (ch DIN) | 140 (190) | 215 (292) |
Couple maxi (Nm) | 385 | 520 |
Puissance administrative (CV) | 8 | 6 |
+
-
PERFORMANCES
|
||
Vitesse maxi (km/h) | 160 | 160 |
0 à 100 km/h (s) | 9,2 | 6,2 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)*
|
||
Consommation électrique en cycle combiné (en kWh/100km) | 15.4 - 16.7 kWh/100km | 19,2-18,1 kWh/100 km |
Consommation électrique en ville WLTP (kWh/100 km) | 12.9 - 13.9 kWh/100km | 15.1 - 16.1 |
Autonomie électrique combiné (en km) | 433,0-474,0 | 419 |
Autonomie électrique en cycle urbain WLTP (km) | 555,0-597,0 | 474,0 - 504,0 |
Batterie (kWh) | 66,5 | 66,5 |
+
-
TEMPS DE CHARGE 10% à 80%
|
||
10% à 100 % sur Wallbox (courant alternatif 7,4 kW) | 5 heures 45 minutes | 5 heures 45 minutes |
10% à 80% sur IONITY (courant continu 110 kW) | 32 minutes | 32 minutes |
+
-
TRANSMISSION
|
||
Transmission | Traction | Intégrale |
+
-
MASSES (KG)
|
||
En ordre de marche/Charge utile (kg) | 2,110/410 | 2 175 / 405 |
+
-
DIMENSIONS
|
||
Longueur (mm) | 4 684 | 4 684 |
Empattement (mm) | 2 829 | 2 829 |
Largeur (rétroviseurs repliés) (mm) | 2 020 (1 834) | 2 020 (1 834) |
Hauteur (mm) | 1 667 | 1 667 |
Diamètre de braquage (m) | 11,7 | 11,7 |
Volume du coffre mini/maxi. | 465 - 495 L / 1620 - 1710 L | 465 - 495 L / 1620 - 1710 L |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.