EQS 450+ | EQS 580 4MATIC | |
+
-
Données techniques
|
||
Puissance nominale | 245 kW /333 ch | 385 kW /523 ch |
Couple nominal | 568 Nm | 855 Nm |
Capacité énergétique utilisable batterie | 107,8 kWh | 107,8 kWh |
Batterie - poids (kg) | 690 kg | 692 kg |
Batterie - dimensions (mm) | 2307 x 1546 x 241 | 2307 x 1546 x 241 |
Nombre de modules / cellules | 12/216 | 12/216 |
Moteur électrique | Moteur synchrone à excitation permanente | 2 Moteurs synchrones à excitation permanente |
+
-
Performance
|
||
Accélération (0-100 km/h) | 6,2 s | 4,3 s |
Vitesse maxi approximative (km/h) | 210 km/h | 210 km/h |
+
-
Consommation et autonomie
|
||
Consommation WLTP combiné | 15,6 - 19,8 kWh / 100 km | 18,4 - 21,1 kWh / 100 km |
Autonomie WLTP combiné | 631 - 785 km | 588 - 672 km |
Autonomie WLTP en ville | 681 - 864 km | 629 - 727 km |
+
-
Charge
|
||
Système de charge à courant alternatif (AC) | 11kW (série) ou 22kW (option disponible fin 2021) | 11kW (série) ou 22kW (option disponible fin 2021) |
Système de charge à courant continu (DC) | 200kW (série) | 200kW (série) |
Temps de charge walbox et bornes de recharge publiques (AC) 10%-80% | 10h (11kW) ; 5h (22kW) | 10h (11kW) ; 5h (22kW) |
Temps de charge bornes de recharge rapide type IONITY (DC) 10%-80% | 31 min (200kW) | 31 min (200kW) |
+
-
DIMENSIONS
|
||
Poids | 2 480 kg | 2 480 kg |
Longueur (mm) | 5 216 | 5 216 |
Largeur (mm) | 1 926 | 1 926 |
Largeur totale (rétroviseurs extérieurs inclus) | 2 125 | 2 125 |
Hauter | 1 512 | 1 512 |
Empattement | 3 210 | 3 210 |
Porte-à-faux Avant | 915 | 915 |
Porte-à-faux Arrière | 1 091 | 1 091 |
Capacité du coffre | 610 - 1 770 l | 610 - 1 770 L |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.