Hybride
|
Essence
|
Diesel
|
|||
C 300 e | C 200 | C 200 d | C 220 d | C 220 d 4MATIC | |
+
-
MOTEUR
|
|||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1999 | 1496 | 1993 | 1993 | 1993 |
Puissance (kW [ch] DIN) | 150 [204] / 6 100 - 6 100 | 150 (204) / 5 800 - 6 100 | 120 (163) / 4 400 | 147 (200) / 3 600 | 147 (200) / 4 200 - 4 200 |
Couple maxi (Nm) | 320 / 2 000 - 4 000 | 300 / 1 800 - 4 000 | 380 / 1 500 - 2 800 | 440 / 1 800 - 2 800 | 440 / 1 800 - 2 800 |
Puissance administrative (CV) | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Capacité du réservoir (L) | 50/7 | 66/7 | 66/7 | 66/7 | 66/7 |
+
-
PERFORMANCES
|
|||||
Vitesse maxi (km/h) | 245 | 246 | 230 | 245 | 239 |
0 à 100 km/h (s) | 6,1 | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 7,4 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
|||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 0.6 - 0.8 | 6,3 - 7,2 | 4,4 - 5,2 | 4,4 - 5,2 | 4,7 - 5,5 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 13 - 17 | 143 - 163 | 116 - 137 | 116 - 135 | 124 - 143 |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
|||||
Transmission | Propulsion | Propulsion | Propulsion | Propulsion | Propulsion |
+
-
MASSES (KG)
|
|||||
En ordre de marche / charge utile | 2 080 / 535 | 1 650 / 615 | 1 725 / 625 | 1 730/ 625 | 1 780 / 620 |
+
-
DIMENSIONS
|
|||||
Longueur (mm) | 4 872 | 4 872 | 4 872 | 4 872 | 4 872 |
Empattement (mm) | 2 865 | 2 865 | 2 865 | 2 865 | 2 865 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 |
Hauteur (mm) | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 |
Diamètre de braquage (m) | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,45 |
Volume du coffre (dm3) | NC | 455 | 455 | 455 | 455 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.