Hybride
|
Essence
|
Diesel
|
|||||
C 300 e | C 200 | C 200 4MATIC ALL-TERRAIN | C200 d | C 220 d | C 220 d 4MATIC | C 220 d 4MATIC ALL-TERRAIN | |
+
-
MOTEUR
|
|||||||
Nombre de cylindres | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 |
Cylindrée (cm3) | 1 999 | 1 496 | 1 496 | 1 993 | 1 993 | 1 993 | 1 993 |
Puissance (kW [ch] DIN) | 150 [204] / 6 100 - 6 100 | 150 (204) / 5 800 - 6 100 | 150 (204) / 5 800 - 6 100 | 120 (163) / 3 200 - 4 400 | 147 (200) / 4 200 - 4 200 | 147 (200) / 4 200 - 4 200 | 147 [200] / 3 600 - 3 600 |
Couple maxi (Nm) | 320/2 000 - 4 000 | 300 / 1 800 - 4 000 | 300 / 1 800 - 4 000 | 380 / 1 500 - 2 800 | 440 / 1 800 - 2 800 | 440 / 1 800 - 2 800 | 440 / 1 800 - 2 800 |
Puissance E-Drive (kW) | 95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Puissance administrative (CV) | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Capacité du réservoir (L) | 50 / 7 | 66 / 7 | 50 / 7 | 66 / 7 | 66 / 7 | 66 / 7 | 50 / 7 |
+
-
PERFORMANCES
|
|||||||
Vitesse maxi (km/h) | 240 | 240 | 231 | 226 | 242 | 237 | 231 |
0 à 100 km/h (s) | 6,2 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 7,8 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
|||||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 0,6 - 0,8 | 6,5 - 7,4 | 6,8 - 7,6 | 4,7 - 5,4 | 4,6 - 5,3 | 4,9 - 5,6 | 4,9 - 5,6 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 14 - 19 | 149 - 168 | 155 - 174 | 122 - 141 | 121 - 140 | 128 - 147 | 129 - 147 |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
|||||||
Transmission | Propulsion | Propulsion | Intégrale | Propulsion | Propulsion | Intégrale | Intégrale |
+
-
MASSES (KG)
|
|||||||
En ordre de marche / charge utile | 2 120 / 535 | 1 710 / 615 | 1 795 / 575 | 1 780 / 620 | 1 790 / 610 | 1 840 / 570 | 1.875/525 |
+
-
DIMENSIONS
|
|||||||
Longueur (mm) | 4 751 | 4 751 | 4 751 | 4 751 | 4 751 | 4 751 | 4 751 |
Empattement (mm) | 2 865 | 2 865 | 2 865 | 2 865 | 2 865 | 2 865 | 2 865 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 | 1 820 / 2 033 |
Hauteur (mm) | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
Diamètre de braquage (m) | 11,07 | 11,07 | 11,51 | 11,07 | 11,07 | 11,45 | 11,51 |
Volume du coffre (dm3) | 360 - 1 375 | 490 - 1 510 | 490 - 1 510 | 490 - 1 510 | 490 - 1 510 | 490 - 1 510 | 490 - 1 510 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.