Hybride Rechargeable
|
Diesel
|
Essence
|
||||
E 300 e EQ Power | E 300 de EQ Power | E 220 d | E 400 d 4MATIC | AMG E 53 4MATIC+ | AMG E 63 4MATIC+ | |
+
-
MOTEUR
|
||||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 6 en ligne | 6 en ligne | V8 |
Cylindrée (cm3) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 2 925 | 2 999 | 3 982 |
Puissance thermique/électrique (kW (ch) DIN) | 155 (211) / 90 (122) | 143 (194) / 90 (122) | 143 (194) | 243 (330) | 320 (435) | 450 (612) |
Couple maxi thermique (Nm) à tr/min | 400 / 1 600 - 2 800 | 400 / 1 600 - 2 800 | 400 / 1 600 - 2 800 | 700 / 1 200 - 3 200 | 520 / 1 800 - 5 800 | 850 / 2 500 - 4 500 |
Capacité du réservoir (L) | 50/7 | 50/7 | 66/7 | 66/7 | 80/7 | 66/10 |
+
-
PERFORMANCES
|
||||||
Vitesse maxi (km/h) | 245 | 250 | 235 | 250 | 250 | 290 |
0 à 100 km/h (s) | 5,9 | 6 | 7,7 | 5,1 | 4,5 | 3,5 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
||||||
Carburant | Essence | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence |
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 1,7 - 1,9 | 1,3 - 1,4 | 5,5 - 6,5 | 6,8 - 7,6 | 9,2 - 9,7 | 12,1 - 12,6 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 39 - 44 | 35 - 38 | 145 - 170 | 177 - 199 | 210 - 221 | 276 - 286 |
Autonomie en tout électrique en ville (km) | 50 - 53 | 50 - 53 | - | - | - | - |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
||||||
Transmission | Propulsion | Propulsion | Propulsion | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
+
-
MASSES (KG)
|
||||||
En ordre de marche | 2 145 | 2 145 | 1 845 | 2 015 | 2 025 | 2 025 |
+
-
DIMENSIONS
|
||||||
Longueur (mm) | 4 945 | 4 945 | 4 945 | 4 945 | 4 945 | 4 945 |
Empattement (mm) | 2 939 | 2 939 | 2 939 | 2 939 | 2 939 | 2 939 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 2 065 / 1 613 | 2 065 / 1 613 | 2 065 / 1 613 | 2 065 / 1 613 | 2 065 / 1 613 | 2 065 / 1 613 |
Hauteur (mm) | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 |
Volume du coffre (dm3) | 480 - 1 660 | 480 - 1 660 | 640 - 1 820 | 640 - 1 820 | 640 - 1 820 | 640 - 1 820 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.