E 220 d | E 400 d 4MATIC | E 300 | AMG E 53 4MATIC+ | |
+
-
MOTEUR
|
||||
Nombre de cylindres | 4 en ligne | 6 en ligne | 4 en ligne | 6 en ligne |
Cylindrée (cm3) | 1 950 | 2 925 | 1 991 | 2 999 |
Puissance (kW [ch] DIN à tr/min) | 143 (194) | 243 (330) | 190 (258) | 320 (435) |
Couple maxi (Nm) | 400 / 1 600 - 2 800 | 700 / 1 200 - 3 200 | 370 / 1 650 - 4 000 | 520 / 1 800 - 5 800 |
Puissance administrative (CV) | 11 | 21 | 15 | 32 |
Capacité du réservoir (L) | 66/7 | 66/7 | 66/7 | 66/7 |
+
-
PERFORMANCES
|
||||
Vitesse maxi (km/h) | 237 | 250 | 250 | 250 |
0 à 100 km/h (s) | 7,7 | 5,4 | 6,6 | 4,5 |
+
-
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (WLTP)
|
||||
Consommation en cycle combiné (L/100km) | 5,5 - 6,4 | 6,8 - 7,5 | 7,5 - 8,6 | 9,3 - 9,7 |
CO₂ en cycle combiné (g/km) | 145 - 167 | 178 - 198 | 171 - 195 | 212 - 220 |
+
-
TYPE DE TRANSMISSION
|
||||
Transmission | Propulsion | 4x4 | Propulsion | 4x4 |
+
-
MASSES (KG)
|
||||
En ordre de marche | 1 870 / 510 | 2 035 / 510 | 1 855 / 510 | 2 055 / 420 |
+
-
DIMENSIONS
|
||||
Longueur (mm) | 4 844 | 4 844 | 4 844 | 4 846 |
Empattement (mm) | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 |
Largeur (avec/sans rétroviseurs) (mm) | 2 055 / 1 596 | 2 055 / 1 596 | 2 055 / 1 596 | 2 055 / 1 595 |
Hauteur (mm) | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 426 |
Diamètre de braquage (m) | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 12,3 |
Volume du coffre (dm3) / toit abaissé | 310 - 385 | 310 - 385 | 285 - 360 | 310 - 385 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous assurer la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’information sur les cookies cliquez ici.